| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Junbond |
| Certification: | CE/KKDIK/SGS/ISO |
| Numéro de modèle: | 8800 |
| Quantité de commande min: | 8 ensembles |
|---|---|
| Prix: | USD 430-600 Per set |
| Détails d'emballage: | 190L+19L |
| Délai de livraison: | 9-10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, , T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes par mois |
| Classification: | Traitement de pièce | Agent principal Composition: | Silicone |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Resisitant UV de Weatherability | Code de HS: | 35061090 |
| Spécifications: | Partie A : tambour 190L ; Partie B : tambour 19L | QUALITÉ: | Norme nationale de haute qualité |
| Surligner: | Double mastic structurel composant de silicone,Mastic structurel en verre isolant de silicone,Mastic en verre isolant imperméable |
||
| Degré de abattement | Pelez le temps sec (23±2ºC) | Rigidité (rivage A) | Intension allongée | Capacité de mouvement |
| ≤1 | ≤180min | 20-60 | ≥0.6Mpa | ±25% |
Personne à contacter: Ms. Rita
Téléphone: 19145521545
Télécopieur: 86-021-3768-2288