| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Junbond |
| Certification: | CE/KKDIK/SGS/ISO |
| Numéro de modèle: | 8800 |
| Quantité de commande min: | 6 ensembles |
|---|---|
| Prix: | USD 420-600 Per set |
| Détails d'emballage: | 190L+19L |
| Délai de livraison: | 6-10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, , T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000 tonnes par mois |
| Classification: | Traitement de pièce | Agent principal Composition: | Silicone |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Resisitant UV de Weatherability | Code de HS: | 35061090 |
| Spécifications: | Partie A : tambour 190L ; Partie B : tambour 19L | QUALITÉ: | Norme nationale de haute qualité |
| Surligner: | Haut mastic en verre de construction de silicone,Mastic en verre creux de silicone de RTV,Mastic structurel de deux composants |
||
Mastic structurel de silicone de composants élevés du bâtiment deux de JB 8800
JB 8800 est deux parts, mastic neutre de silicone de traitement de température ambiante. Il a des caractéristiques de haute performance le rendant approprié pour le glaçage isolant de joint secondaire.
Caractéristiques
| Paramètre d'essai | Unité | Résultat |
| En tant que fourni examiné à 23ºC et à Rhésus de 50% | ||
| Densité | g/ml | 1,03 |
| Coulez (fléchissement ou récession) | millimètre | <2> |
| Temps instantané | minute | 40~60 |
| Temps de travail | minute | 10~20 |
| Comme Traiter-après 21 jours à 23ºC et à Rhésus de 50% | ||
| Dureté de duromètre, rivage A | Points | 40 |
| Élongation, finale | % | 450 |
| Résistance à la traction, finale | MPA (livre par pouce carré) | 2,5 |
Personne à contacter: Ms. Rita
Téléphone: 19145521545
Télécopieur: 86-021-3768-2288